項目 | 性能參數 |
精度 | ±0.11%FS(在恒溫條件下),(對于10,000psig范圍:±0.14%FS) |
非線性 | ±0.07%FS(*佳擬合直線法) |
遲滯 | 0.08%FS(對于10,000psig范圍:0.1%FS) |
非重復性 | 0.02%FS |
靜態加速度影響 | <0.05psi/g(典型值),僅對壓力孔軸方向 |
FS壓力引起的 體積增加 | 5x10-5立方英寸 |
項目 | 物理參數 |
重量 | 284g |
壓力類型 | 表壓,復合壓,密封表壓,真空度 |
電氣連接 | 0.6米(2英尺)多芯電纜 |
壓力接口 | 1/4"-18NPT內螺紋 |
壓力介質 | 與17-4PH不銹鋼相容的氣體或液體 |
項目 | 溫度影響 |
預熱漂移 | 總漂移量:±0.5%FS,5分鐘后的殘余漂移±0.1%FS |
量程漂移 | <±0.27%FS/50℃(±0.3%FS/100℉) |
零點漂移 | <±0.36%FS/50℃(±0.4%FS/100℉) |
補償范圍 | -1~65℃(30~150℉) |
項目 | Model 204 電氣數據(電壓輸出) |
功耗 | 10mA(0.25W) |
輸出噪聲 | <100μV均方根值(0Hz-10KHz) |
*小負載電阻 | 10Ω |
輸出 | 0~5VDC,廠家出廠設定零點輸出和滿程輸出在±10mV范圍內 |
電路 | 4線(+Exc,-Exc,+Out,-Out) |
激勵電壓 | 標稱24VDC,特殊激勵參考該產品的PDF文件(請致電向我公司索取) |
項目 | Model C204 電氣數據( 電流輸出) |
電路 | 2線 |
輸出 | 4~20mA |
電源變化影響 | <0.003mA/V |
輸出噪聲 | <10μA均方根值(0Hz-10KHz) |
*大環路電阻 | 1000Ω |
激勵電壓 | 17+0.02x環路阻抗min.~42+0.004x環路阻抗max.(VDC) |
項目 | 環境參數 |
加速度 | *大10g |
沖擊 | 50g時仍能正常工作 |
振動 | 2g,5~500HZ |
儲存溫度 | -55~120℃(-65~250℉) |
工作溫度 | -18~80℃(0~175℉) |
特選項( 只限于Model 204) | |
602-606 | 特殊輸出:1 ~ 5, 1 ~ 6, 0 ~ 10, 1 ~ 10, 0 ~ 2.5VDC |
621 | 特殊激勵:±24VDC |
622 | 特殊激勵:±15VDC |
640 | 本安設計,適用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級,Ⅰ類,A、B、C、D、E、F、G 組的易燃易爆場合(FM 認可),適于沒有其它的電氣特選項或遠程控制特選項的標準產品。 |
642-644 | 遠程靈敏度調整,遠程零點校準( 可調), 遠程零點校準( 固定) |
特選項(Model204 或C204) | |
702 | 溫度補償范圍:-54 ~ 121℃ /-65 ~ 250 0F ( 溫度影響為標準產品的2 倍) |
710 | 精度0.073%FS( 對量程范圍10,000psig: ±0.11%FS) |
803-825 | 根據您的需要可提供長達25 英尺的電纜。 訂貨時請指明電纜長度( 如805,表示5 英尺電纜)。 如需25 英尺以上的電纜請與廠家協商。 |
865 | NEMA4 全天候附件 |
866 | 防爆罩,適用于Ⅰ級,1,2 類,A, B, C, D 組;Ⅱ級,1. 2 類,E, F,G 組; Ⅲ級,1,2 類( 均經FM 認證) |
904 | 氧氣清潔裝置 |
911 | 刻金屬不銹鋼標簽 |
壓力傳感器 Model 204/C204 |